Copa Mundial de la FIFA 2010 - Clasificación Europea

Copa Mundial de la FIFA 2010 - Clasificación Europea

UEFA

Clasificación

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Dinamarca 10 21
2 Portugal 10 19
3 Suecia 10 18
4 Hungría 10 16
5 Albania 10 7
6 Malta 10 1
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Suiza 10 21
2 Grecia 10 20
3 Letonia 10 17
4 Israel 10 16
5 Luxemburgo 10 5
6 Moldavia 10 3
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Eslovaquia 10 22
2 Eslovenia 10 20
3 República Checa 10 16
4 Irlanda del Norte 10 15
5 Polonia 10 11
6 San Marino 10 0
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Alemania 10 26
2 Rusia 10 22
3 Finlandia 10 18
4 Gales 10 12
5 Azerbaiyán 10 5
6 Liechtenstein 10 2
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 España 10 30
2 Bosnia-Herzegovina 10 19
3 Turquía 10 15
4 Bélgica 10 10
5 Estonia 10 8
6 Armenia 10 4
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra 10 27
2 Ucrania 10 21
3 Croacia 10 20
4 Bielorrusia 10 13
5 Kazajistán 10 6
6 Andorra 10 0
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Serbia 10 22
2 Francia 10 21
3 Austria 10 14
4 Lituania 10 12
5 Rumania 10 12
6 Islas Feroe 10 4
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Italia 10 24
2 Irlanda 10 18
3 Bulgaria Bulgaria 10 14
4 Chipre 10 9
5 Montenegro 10 9
6 Georgia 10 3
Grupo I
Pos Club PJ Pts
1 Holanda 8 24
2 Noruega 8 10
3 Escocia 8 10
4 Macedonia 8 7
5 Islandia 8 5
Palabras Claves