Jugadores nacidos en Novara
Jugador | Edad | Club |
---|---|---|
33 años | Alto Adige | |
30 años | Reggiana | |
40 años | ||
42 años | FC Guglionesi | |
37 años | ASD Città Di Varese | |
26 años | ASD Oleggio Sportiva | |
27 años | ||
27 años | ||
29 años | ||
32 años | ||
28 años | Verona | |
25 años | Napoli | |
24 años | Turris | |
25 años | Como | |
31 años | ||
28 años | Stay O Party | |
36 años | Briga | |
27 años | High Point University | |
24 años | Gelbison | |
40 años | ||
22 años | Lecco | |
37 años | Vallemaggia | |
79 años | ||
45 años | ||
58 años | ||
131 años | ||
124 años | ||
103 años | ||
128 años | ||
70 años | ||
90 años | ||
102 años | ||
73 años | ||
114 años | ||
54 años | ||
118 años | ||
112 años | ||
81 años | ||
82 años | ||
121 años |
Managers y Entrenadores nacidos en Novara
Persona | Edad | Club |
---|---|---|
48 años | Inter | |
53 años | ||
66 años | ||
67 años | ||
124 años | ||
128 años | ||
70 años |