Próximos eventos en Frankfurt am Main
Jornada 3
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 8
Jornada 10
Jornada 12
Jugadores nacidos en Frankfurt am Main
Managers y Entrenadores nacidos en Frankfurt am Main
Persona | Edad | Club |
---|---|---|
59 años | ||
57 años |
![]() |
|
46 años | ||
50 años | ||
60 años | ||
56 años | ||
65 años | ||
38 años | ||
45 años | ||
35 años | ||
47 años | ||
72 años | ||
56 años | ||
48 años | ||
59 años | ||
45 años | ||
46 años | ||
57 años | ||
45 años | ||
50 años |